Цены — стоматология Уфа
Полный прайс-лист стоматологических услуг: терапия, хирургия, имплантация, ортопедия и ортодонтия. Обновлено: .
1. Общая часть
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
1.1 | Первичный осмотр и консультация, оформление документации с последующим лечением | Бесплатно |
1.2 | Наложение коффердама | 500 |
1.3 | Использование оптрагейта | 500 |
1.4 | Анестезия одноразовым шприцем | 500 |
1.5 | Инфильтрационная анестезия карпульным шприцем | 500 |
1.6 | Использование дополнительной карпулы | 450 |
1.7 | Проводниковая анестезия карпульным шприцем | 500 |
2. Терапевтическая стоматология
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
2.0 | Наложение мышьяковисной пасты под повязку | 1 500 |
2.1 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 6 500 |
2.2 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 7 500 |
2.3 | Лечение пульпита трехкорневого зуба | 9 500 |
2.4 | Лечение пульпита четырехкорневого зуба | 12 000 |
2.5 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 7 000 |
2.6 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 8 000 |
2.7 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 10 000 |
2.8 | Лечение периодонтита четырехкорневого зуба | 14 000 |
2.9 | Лечение кариеса поверхностный | 3 500 |
2.10 | Лечение кариеса средний | 5 000 |
2.11 | Лечение кариеса глубокий | 6 000 |
2.12 | Замена пломбы (менее 50%) | 5 000 |
2.13 | Замена пломбы (более 50%) | 5 500 |
2.14 | Вкладка под коронку (Buildup) | 5 000 |
2.15 | Комплексная чистка (Air Flow, ультразвуком с фторированием) | 5 000 |
2.16 | Чистка ультразвуком (удаление камня) | 1 500 |
3. Хирургия
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
3.1 | Удаление фрагмента зуба | 1 000 |
3.2 | Удаление зуба (простое), подвижные зубы | 1 500 |
3.3 | Удаление зуба сложное | 2 500 |
3.4 | Удаление зуба мудрости | 3 500 |
3.5 | Удаление полуретинированного зуба (сложное удаление) | 4 000 |
3.6 | Удаление ретинированного зуба (сложное удаление) | 5 000 |
3.7 | Применение лечебной повязки в области одного зуба | 600 |
3.8 | Применение костного материала | 10 000 |
3.9 | Удаление экзостоза: альвеолоэктомия | 2 500 |
3.10 | Наложение шва в области одного зуба | 750 |
3.11 | Лечение альвеолита | 2 500 |
3.12 | Пластика уздечки нижней/верхней губы, языка | 4 300 |
4. Имплантация
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
4.1 | Установка имплантатов Dentium (Юж. Корея) | 25 000 |
4.2 | Установка имплантатов Nobel (Швейцария) | 50 000 |
4.3 | Установка имплантатов MEDENTIKA (Германия) | 30 000 |
4.4 | Установка формирователя десны Dentium | 2 000 |
4.5 | Установка формирователя десны Strauman, Nobel | 3 500 |
4.6 | Установка микроимпланта (Ортодонтический) | 15 000 |
4.7 | Синус-лифтинг открытый | 50 000 |
4.7.1 | Синус-лифтинг закрытый | 25 000 |
4.8 | Имплантация All-On-4 (временный протез) | 150 000 |
4.9 | Имплантация All-On-6 (циркониевый протез) | 250 000 |
4.10 | Установка имплантатов Strauman (Швейцария) | 50 000 |
4.11 | Установка имплантатов Osstem (Юж. Корея) | 18 000 |
4.12 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 10 000 |
4.13 | Удаление импланта, установленного вне клиники | 10 000 |
4.14 | Лечение периимплантита | 5 000 |
4.15 | Резекция верхушки корня (без материала) | 10 000 |
4.16 | НКР (направленная костная регенерация) | 50 000 |
5. Ортопедия
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
5.1 | Коронка из диоксида циркония (на своем зубе) | 25 000 |
5.2 | Коронка из диоксида циркония (на импланте) | 30 000 |
5.3 | Коронка E-max | 20 000 |
5.4 | Консультация без оформления документов | Бесплатно |
5.5 | Ретракция десны с использованием нити | 450 |
5.6 | Снятие оттиска С-силиконовым материалом | 1 500 |
5.7 | Снятие коронки (металлокерамика, литая и др.) за 1 ед. | 600 |
5.8 | Снятие слепка силиконовым материалом | 1 500 |
5.9 | Изготовление диагностических моделей (пара) | 1 500 |
5.10 | Пластмассовая коронка CAD/CAM на импланте | 6 000 |
5.11 | Пластмассовая коронка CAD/CAM на зубе | 4 000 |
5.12 | Временная коронка на импланте | 6 900 |
5.13 | Вкладка литая культевая со штифтом | 4 000 |
5.14 | Изготовление съемного протеза | 18 000 |
5.14.1 | Частичный съемный протез | 25 000 |
5.14.2 | Полный съемный протез | 1 000 |
5.14.3 | Замена/установка 1 дополнительного зуба | 1 000 |
5.14.4 | Замена/установка 1 кламмера | 1 100 |
5.14.5 | Изготовление пилота | 1 500 |
5.14.6 | Перебазировка лабораторная | 5 000 |
5.14.7 | Изготовление каппы на одну челюсть | 5 000 |
5.15 | Бюгельный протез | 38 500 |
5.15.1 | Бюгельный протез на кламмерах | 41 500 |
5.15.2 | Бюгельный протез на аттачменах | 45 000 |
5.15.3 | Замена матрицы (одной) | 1 000 |
5.15.4 | Бюгель на одну челюсть | 40 000 |
5.16 | Изготовление металлокерамической коронки | 20 000 |
5.16.1 | Временная коронка из самотвердеющей пластмассы | 1 500 |
5.16.2 | Снятие слепков | 2 500 |
6. Ортодонтия
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
6.1 | Лигатурные брекеты на 1 челюсть | 18 000 |
6.2 | Самолигирующие брекеты на 1 челюсть | 30 000 |
6.3 | Фиксация брекет-системы на 1 челюсть | 20 000 |
6.4 | Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 10 000 |
6.5 | Установка несъемного ретейнера на 1 челюсть | 5 000 |
6.6 | Установка съемной каппы-ретейнера на 1 челюсть | 5 000 |
6.7 | Подклейка ретейнера на 1 зубе | 1 500 |
6.8 | Посещение ортодонта (активация) | 5 000 |
6.9 | Минивинт (1 штука) | 10 000 |
6.10 | Элайнеры на обе челюсти | 200 000 |
6.11 | Фиксация элайнеров | 30 000 |
6.12 | Снятие элайнеров | 10 000 |
6.13 | Виниры, 1 ед. | 27 000 |
Цены ориентировочные, для точной оценки запишитесь на консультацию. Все цены указаны в рублях.